埼玉県NPO大賞2010 県民投票対象団体(30団体)
音声のパーソナリティは田原みどり(すまいるFM76.7MHzパーソナリティ、キングレコード)です。
はがき投票の反映のため、短時間、一時的に投票フォームがサーバーエラーになる場合があります。10分後に再度投票下さい。
整理番号 | 団体名 | 市町村 | 活動分野 | 活動紹介 画像(クリックすると大きくなります) |
音声 データ 準備中 |
団体 HP |
つながリーナ HP |
投 票 へ |
||
メッセージ | ||||||||||
1 | 入間市文化創造ネットワーク | 入間市 | 学術・文化・芸術・スポーツ | 音声 | Go | |||||
平成13年にオープンした入間市文化創造アトリエ・アミーゴの文化創造事業を担ってきた市民スタッフによって設立した。アミーゴを活動拠点に音楽、演劇など文化芸術による元気なまちづくりに取り組んでいる。 | ||||||||||
2 | 科学映像館を支える会 | 川越市 | 情報化社会 | 音声 | Go | |||||
科学映像遺産をデジタル化して守るとともに、ウェブで無料配信し、映像の共有化を図る。現在、389作品を配信し、34万回再生され、教育、研究など国内外の広い分野で活用されている。 | ||||||||||
3 | 川口市民環境会議 | 川口市 | 環境保全 | 音声 | Go | |||||
地球温暖化防止のため、年に1日みんなでCO2削減にチャレンジする「エコライフDAY」を2000年に企画した。エコライフの始めの1歩として、今では埼玉県を中心に全国130万人以上に広がっている。 | ||||||||||
4 | カンゾウを育てる会 | さいたま | 環境保全 |
|
音声 | Go | ||||
見沼代用水西縁の一角で足が止まり会話が始まるスポットづくりを心がけている。平日は子ども達、若い母と子、お年寄り、週末は父と子の組合せが目につく自生地とトンボ池周辺の散策をお楽しみください。 | ||||||||||
5 | ぎょうだ足袋蔵ネットワーク | 行田市 | まちづくり | なし | Go | |||||
行田市に残る近代化遺産を活用したまちづくり活動を行っている。忠次郎蔵、足袋とくらしの博物館、まちづくりミュージアム、牧禎舎を開設している。 | ||||||||||
6 | きらりびとみやしろ | 宮代町 | 保健・医療・福祉 | 音声 | Go | |||||
「困ったときはお互いさま」の会員相互の助け合い活動を柱に、平成10年より活動を続け、会員数約500名、昨年の実績は約4000件の活動に達し、介護講習等の啓蒙活動や市民交流の促進にも力を注いでいる。 | ||||||||||
7 | ケア・ハンズ | さいたま | 保健・医療・福祉 | 音声 | Go | |||||
1995年より開始した高齢者や子育て家庭への在宅支援活動である。今まで関わった会員は1100人。平均年間活動は4500件。一人だけでは成し遂げられない「こころざし」もNPO活動だからこそ実現できるのです。 | ||||||||||
8 | 子ども劇場おやこ劇場埼玉センター | さいたま | 子どもの健全育成 | 音声 | Go | |||||
「11・14県民の日を子どもの文化の日に」を掲げてプレ企画から4年目を迎えた『こどもライブフェスタ』。「みよう・あそぼう・かぶこう」を合言葉に今年も県内各所で子どもたちに17のイベントを開催している。 | ||||||||||
9 | 子ども大学かわごえ | 川越市 | 社会教育 |
|
音声 | Go | ||||
子ども大学かわごえはわが国初の子ども大学として川越近隣の大学教授と連携して小学校4〜6年生に大学レベルのテーマをやさしく教えている。この子どもたちに将来わが国を背負って立つ人物となってほしい。 | ||||||||||
10 | 彩 SITA | さいたま | 情報化社会 |
|
音声 | Go | ||||
私たちは地域に密着してシニア障害のある方、子育て中の母親を対象にさいたま市でパソコンの講習を行っている。その他に市が行うパソコン講座の講師派遣を行い地域住民にITの楽しみを広げている。 | ||||||||||
11 | 彩星学舎 | さいたま | 子どもの健全育成 | 音声 | Go | |||||
不登校や軽度発達障碍等様々なニーズを抱えた子ども・青年たち対象のフリースクール。テーマ型体験学習や大人と共に学びあう農村合宿や地域交流バザー、演劇公演等を通して対人関係能力の向上を目指す。 | ||||||||||
12 | さいたまNPOセンター | さいたま | 保健・医療・福祉 | 音声 | Go | |||||
市民活動を支援するNPOとして10年前に設立され、「さいたま介護保険サポーター」(2000年当時1047人)と共に県内各地で介護の社会化を市民参加で実践してきた。10年たってもその活動が継続している例は稀である。 | ||||||||||
13 | さいたまユネスコ協会 | さいたま | 国際協力 | 音声 | Go | |||||
ネパールへの教育支援活動を10年間僻地の村に小中学校の校舎を57棟建設し、貧しく就学困難な子供たち延べ7000人の奨学支援を主に埼玉県民の寄附により実施してきた。県内初の認定NPO法人。 | ||||||||||
14 | 志木総合型地域スポーツ・レクリエーションクラブ | 志木市 | 学術・文化・芸術・スポーツ |
|
音声 | Go | ||||
クラブしっきーずはレクリエーション、健康づくりをコミュニケーションのツールに、交流の「きっかけ」づくり、地域での人間関係づくり、誰もが健康でいられる地域社会づくりをテーマに活動している。 | ||||||||||
15 | 自然観察さいたまフレンド | さいたま | 環境保全 | 音声 | なし | Go | ||||
自然保護につながる自然観察を活動の原点として、見沼たんぼを主要なフィールドに武蔵野の原風景を守り育てることに努め、自然観察・環境調査・緑地保全・環境教育のセンター的役割を果たす。 | ||||||||||
16 | 市民シアター・エフ | 深谷市 | 学術・文化・芸術・スポーツ | 音声 | Go | |||||
空き店舗を活用した街の映画館を運営、8年間で19万人以上が来場した。人々に愛され、4月に江戸時代の旧酒蔵を改装した新「深谷シネマ」をオープン。各地の映画会を支援する等映画を通じたまちづくりに取り組んでいる。 | ||||||||||
17 | 食育研究会Mogu Mogu | さいたま | 社会教育 | 音声 | Go | |||||
食育を楽しく、続けるを第一の目標に、農業、料理、食文化、栄養、マナー等をテーマに、体験重視型のイベントに組んでいる。食は「命」と「心」の支え。「賢い消費者になる」「家庭の食文化の再生」が目標。 | ||||||||||
18 | 「育て上げ」ネット | 川口市 | 職能開発・雇用拡充 | 音声 | Go | |||||
未就労からの脱却をめざす若者を支援する団体。県から運営受託している「若者自立支援センター埼玉」を通じて1,500世帯を支援している。この機会を通じて、支援拠点の存在を知ってほしい。 | ||||||||||
19 | 秩父の環境を考える会 | 秩父市 | 環境保全 | 音声 | Go | |||||
人類と自然との調和を公平な視点に立ち行動し、奉仕の精神をもって活動を実践する。1)環境の保全を図る。2)まちづくりの推進を図る活動。3)子供たちの健全育成を図る活動。 | ||||||||||
20 | 聴導犬普及協会 | ふじみ野 | 保健・医療・福祉 | 音声 | Go | |||||
良質な聴導犬を育成するだけでなく、埼玉県内を中心に福祉イベント等で講演や実演を行っている。聴導犬と聴覚障害者が共に社会参加しやすい環境作りを目的とし、一般の方々への普及にも力をいれている。 | ||||||||||
21 | 鶴ヶ島市学童保育の会 | 鶴ヶ島市 | 子どもの健全育成 | なし | Go | |||||
放課後の共働き家庭の児童をお預かりする学童保育事業と全ての児童を対象とした「第2の家庭」「生活の場」として、また「地域ネットワークの拠点」として地域の活動に取り組んでいる。 | ||||||||||
22 | 鶴ヶ島なごみ | 鶴ヶ島市 | 保健・医療・福祉 |
|
音声 | Go | ||||
いつまでも住みなれた地域で暮らしてゆけるまちを目ざし、歩みを進めて早十年。今や総勢三百人余の大所帯となった。活動内容も介護予防・子育て支援・移送等の生活支援・生涯学習に及ぶ。なごみのこの指止ーまれ! | ||||||||||
23 | 東上まちづくりフォーラム | 志木市 | まちづくり | 音声 | Go | |||||
活動開始から約10年。県内事業型NPOの横連携や沿線NPOのネットワーク作り、自治体との協働事業などを推進。最近は企業OB層による地域活性化モデルである「ビジネス助っ人隊」活動に注力。 | ||||||||||
24 | ときがわ山里文化研究所 | ときがわ | 社会教育 |
|
音声 | Go | ||||
元気がなくなった日本の山里。元気に出来ないかとNPOが生まれた。炭焼き、畑仕事、草刈り、ソバ打ち・・昔の仕事はやってみると面白い。技と知恵がある。次々に仲間が繋がって、地域もみんなも元気になっている。 | ||||||||||
25 | ふじみの国際交流センター | ふじみ野 | 国際協力 | 音声 | Go | |||||
「見送りの三振より空振りの三振」私たちは、そばに悩んでいる方がいれば解決できるように。また外国からやってきた方が“普通に”生活を送れるように。共に悩み、共に時を過ごし、共に解決の道を見出している。 | ||||||||||
26 | ほっとポット | さいたま | 保健・医療・福祉 |
|
音声 | Go | ||||
ホームレス状態にある方、生活に困っている方の相談や生活支援をしている。生活保護の申請支援、権利擁護、アパートの入居支援、日常生活支援など、その方に必要な、その方に合った福祉支援を提供している。 | ||||||||||
27 | 見沼ファーム21 | さいたま | 環境保全 | 音声 | Go | |||||
公有地水田や高齢化する農家の稲作を援農し、県民参加による環境保全型農業に取り組む。お米を近隣の高齢者施設などに配り、見沼の実りをみんなで共有している。地域文化を再現する「ふなの」に取り組んでいる。 | ||||||||||
28 | 民族フォ−ラム | 川口市 | 国際協力 | 音声 | Go | |||||
世界には生きのびる手立てを講じることができない多くの民がいる。その恵まれない民自らが自助努力で生活の糧が得られる支援システムの構築が求められており、その使命を全うするのが国際NGOである。 | ||||||||||
29 | 元荒川をきれいにする会 | さいたま | 環境保全 | 音声 | Go | |||||
毎月、元荒川会員は河川敷に流れ着いたゴミや不法投棄の粗大ごみを清掃している。また、環境保全と住民の意識改革など元荒川の癒し空間を創設するため、イベントなどの活動も展開している。 | ||||||||||
30 | 毛呂山文化フォーラム | 毛呂山町 | 社会教育 |
|
音声 | なし | Go | |||
年に2〜3件のイベントを無料で提供している。今年度は「スポーツセミナー:サッカー」(第1部 講演会「教育とスポーツ」111名参加。第2部 実技指導 参加者 303名)を開催した。 |
トップ |
●応募申し込みフォーム |
第1次選考 |
●応募団体一覧(受付け順) |
●県民投票対象30団体 |
●Web投票フォーム |
第2次選考 |
●平成23年1月16日(日)埼玉県県民活動総合センター小ホール |
問い合わせ |
●特定非営利活動法人NPO埼玉ネット |
○電話 048-714-0501 |
リンク |
●埼玉県ホームページ |
●埼玉県NPO情報ステーション(コバトンびん) |
○NPO協働提案推進事業のページ |
●NPO法人NPO埼玉ネット |
○キミに、つながレディオ! |
○埼玉NPOうらわ・大久保スタジオ |
●すまいるFM76.7MHz |
●ご寄付のお願い。来年度「NPO大賞2011」のため、寄付金の募集を行っています。埼玉県NPO基金団体指定「NPO埼玉ネット(NPO大賞)」と記載ください。法人の場合全額を損金に算入。個人の場合所得税・住民税控除対象となります。 ●5万円以上のご寄付をされた方で、希望される場合バナーを掲載します。 |